Plant Product Safety Services Division
The Republic Act No. 10611 also known as Food Safety Act of 2013 mandates the Bureau of Plant Industry (BPI) as a Food Safety Regulatory Agency (FSRA) under the Department of Agriculture (DA).
The Plant Product Safety Services Division (PPSSD) under the BPI is tasked to undertake responsibilities relevant to food safety of fresh and minimally processed plant foods from primary production to post-harvest stages of the food supply chain.
Functions
- Enforces food safety control on plant foods;
- Intensifies the monitoring system of contaminants and pesticide residue to assure the supply of safe food for the consumers;
- Provides laboratory services for microbiological examination, physico-chemical analysis, pesticide formulation and pesticide residue analysis; and
- Coordinates with other local and international authorities on activities relevant to the functions of the Division.
Vision
- PPSSD is an internationally recognized regulatory office in providing competent efficient and quality services responsive to the need of plant food stakeholders.
Mision
- We ensure safe plant food from primary production to post harvest stages of the food supply chain through effective food control system and laboratory services.
Laboratory Services
Contaminants Laboratory Section (CLS)
Noreen D. Escobar, Section Head, Composed of Microbiology Unit and Chemical Unit, and is tasked to:
Microbiology Unit
Monitor chemical and microbiological contaminants and biotoxins
Chemistry Unit
Provide physico-chemical and microbiological analytical services for fresh and minimally processed agricultural produce
Pesticide Analytical Laboratory Section (PALS)
Sonny B. Conde, Section Head,Composed of Pesticide Residue Unit and Formulation Analysis Unit, both scopes are ISO/IEC 17025:2005 certified, tasked to:
Pesticide Residue Unit
Monitor pesticide residue level in locally produced and imported agricultural commodities
Formulation Analysis Unit
Provide analytical services for pesticide residues and formulation to various stakeholders
Satellite Pesticide Analytical Laboratory (SPAL)
Four (4) satellite pesticide analytical laboratories are tasked to monitor pesticide residue of local agricultural produce which are strategically located in
SPAL Baguio
Joy S. Calaunan, Section Head, SPAL Baguio (covers Regions I, II and Cordillera Autonomous Region (CAR)
SPAL Cebu
Bernadette A. Ibarra, Section Head, SPAL Cebu (covers Regions VI, VII and VIII)
SPAL Cagayan de Oro
Sherlita B. Olifernes, OIC-Section Head, SPAL Cagayan de Oro (covers Regions IX, X, Caraga)
SPAL Davao
Mary Grace A. Nacional, Section Head, SPAL Davao (covers Regions XI, XII and BARMM)
PNS Pesticide MRL Database
Food Safety
THE IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS OF REPUBLIC ACT NO. 10611, OTHERWISE KNOWN AS THE "FOOD SAFETY ACT OF 2013"
Download IRR of RA 10611
| Service | Form | Download Link |
|---|---|---|
| Cold Storage Warehouse Licensing | BPI-QMS-PPSSD-F25 | Download |
| Application for License to Operate (LTO) | BPI-QMS-PPSSD-F32 | Download |
| Food Safety Compliance Officer | BPI-QMS-PPSSD-F37 | Download |
| Training Service Provider | BPI-QMS-PPSSD-F39 | Download |
| Service | Form | Download Link |
LICENSED FOOD BUSINESS OPERATOR
PhilGAP
PhilGAP Promotional Video
CODE OF GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAP) FOR FRUITS AND VEGETABLE FARMING / PNS/BAFS 49:2017
Download PNS - PhilGAP
Legal References
Plant Product Safety Services Division's Legal References / Guidelines
Contact
Bureau of Plant Industry Central Office
Plant Product Safety Services Division
692 San Andres St., Malate, Manila
ppssdbpi@gmail.com
8-524-0708
Accreditation and Inspection Section
692 San Andres St., Malate, Manila
ais.bpippssd@gmail.com
8-524-0779
Food Safety Operation Unit
ais.bpippssd@gmail.com
8-524-0779
Risk and Regulatory Analysis Unit
fsrat.bpippssd@gmail.com
8732-7659
FSOU - Baguio
bpi.ppssd.ais.fsu.baguio@gmail.com
0985-253-8931
FSOU - Cebu
bpifsucebu@gmail.com
(032) 236 4744; 0917-112-7987
FSOU - Cagayan De Oro
bpifsucdo@gmail.com
(088) 857-6550
FSOU - Davao
spaldavaofsu@gmail.com
(082) 293 0220
Pesticide Analytical Laboratory Section
Visayas Ave, Diliman, Quezon City, 1104 Metro Manila
lsdnpal2010@gmail.com
8-426-3366; 8-461-1622
Contaminants Laboratory Section
Visayas Ave, Diliman, Quezon City, 1104 Metro Manila
cls.bpippssd@gmail.com
8-426-3366; 8-461-1622
Satellite Pesticide Analytical Laboratory
SPAL - Baguio
BPI Compound, Guisad Valley, Baguio City
npalbaguio@yahoo.com.ph
(074)442-2668
SPAL - CDO
BPI Compound, Macabalan, Cagayan de Oro City
bpipalcdo@yahoo.com; bpipalcdo@gmail.com
09164091316; 09397496234
SPAL - Cebu
Hi way Maguikay, Mandaue City, Cebu
bpinpalcebu@gmail.com
(032)420-3563; (032)345 2861
SPAL - Davao
Bago Oshiro, Tugbok District 8000 Davao City
bpidpal@yahoo.com
(082) 293 0220
Login
Ready to Leave?
Microbiological Analysis Services
| Service | Price |
|---|---|
| Aerobic Plate Count | Php. 370.00 |
| Yeast and Mold Count | Php. 370.00 |
| Coliform Count | Php. 370.00 |
| Service | Price |
Chemistry Analysis Services
| Service | Price |
|---|---|
| Proximate | Php. 850.00 |
| Moisture | Php. 105.00 |
| Ash | Php. 205.00 |
| Total Nitrogen/Protein | Php. 210.00 |
| Total Acidity | Php. 165.00 |
| % Alcohol Content | Php. 200.00 |
| Service | Price |
Pesticide Residue Analysis Services
| Service | Price |
|---|---|
| Fruits and Vegetables | Php. 5,250.00 |
| Water | Php. 3,400.00 |
| Fish | Php. 5,200.00 |
| Soil | Php. 4,350.00 |
| Special Samples | Php. 5,250.00 |
| Service | Price |
Formulation Analysis Services
| Service | Price |
|---|---|
| Gas Chromatograph Method | Php. 2,530.00 |
| High Pressure Liquid Chromatography Method | Php. 4,000.00 |
| Conventional Method | Php. 2,220.00 |
| Service | Price |
Department of Agriculture - Regional Field Office Directory
| Department of Agriculture- Region Field Offices | Contact Person | Contact Information | Office Address |
| 1 | Meryjoyce C. Aglibao | 072-242-1045/46 | Brgy. Sevilla, San Fernando City, La Union |
| 2 | Remedios A. Dela ROsa | 0917-584-9544 | Nursery Compound San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan |
| CAR | Doweno C. Santiago, Jr. | (074) 661-2899 | BPI Compound, Guisad Central, Baguio City |
| 3 | Marilyn Velarde | (045)901-4469 | Capitol Compound, Sto. Nino Viejo CSFP |
| CALABARZON | Zaldy Calderon | 0915-8786013 | Tanco Dirve, Brgy. Maraouy, Lipa City, Batangas |
| MIMAROPA | Raymond F. Jayme | 0910-1344910/0970/1492126/0909-665-4208 | 2nd Flr. R. Kings Building, Camilmil, Calapan City, Oriental Mindoro |
| 5 | Helen Jovillano | (054) 477-0381 | San Agustin, Pili, Camarines Sur |
| 6 | Rene Baldevia | (033) 336-4221 / (033) 337-1262 | Port San Pedro, Iloilo City |
| 7 | Meriam S. Canabatuan | 032 239-7908 | Highway, Maguikay, Mandaue City, Cebu |
| 8 | Randy G. Dante | 09951486952 | Kanhuraw Hill, Tacloban City |
| 9 | John Jill T. Villamor | Bliss Street, Lenienza,Pagadian City, Zamboanga del Sur | |
| 10 | Christine Jane L. Quiamco | 09999953484 | DA RFO 10 Regulatory Division DA III, BPI Compound, Macabalan, Cagayan de Oro City |
| 11 | Geraldin Gaterin | 09481667798 | F. Bangoy, Magsaysay, Davao City |
| 12 | Isidro Abrazado | (083) 228-3413 | Carpenter Hill, Gen. Santos Drive, Koronadal City |
| CARAGA | Beb P. Palingcod | (085) 305-0092 | Capitol Site, Butuan City |
| MAFAR-BARMM | Susan Y. Unggel, MPS | (064) 421-1234 | Cotabato City |
Legal Referencese
| Refence | File |
|---|---|
| Letter of Instruction 986, s. 1980 | View Legal |
| Executive Order No. 366 (2004) and its IRR | View Legal |
| RA 10611 - Fodd Safety Act of 2013 | View Legal |
| RA 10657 Chemistry Profession Act | View Legal |
| IRR of RA 10657 Chemistry Profession Act | View Legal |
| DC No.3 Series 2016 Accreditation of Food Testing Labs | View Legal |
| DA DC 04 s 2016 Guidelines on the Importation | View Legal |
| AC 01 S2018_Rules and Regulation on the Certification of Philippine Good Agricultural Practice (PhilGAP) for Crops | View Legal |
| DA DC 5 s. 2019 - Protocol for the export of fresh banana | View Legal |
| BPI M.O. No.117,s.2019 | View Legal |
| DA DC 6 S2020 - Rules and Regulations Governing the Importation and Exportation of Plant Foods | View Legal |
| DA DC 12 s 2020 PhilGAP Mark | View Legal |
| BPI AC No. 01 Series of 2020 - Adopting PNS_BAFS 194_2017 as Technical Regulation | View Legal |
| BPI AC No. 02 Series of 2020 - MRL in Asparagus, Okra, Pineapple, Mango, Banana and Rice | View Legal |
| BPI AC No. 03 Series of 2020 - Codes of GAP for Banana, Onion, Papaya, Fruits and Vegetable Farming, Corn and Rice | View Legal |
| BPI AC No. 05 Series of 2020 - Adopting COHP for Fruits and Vegetables | View Legal |
| BPI AC No. 06 Series of 2020 - Adopting COP in Cereals and Coffee as Technical Regulation | View Legal |
| BPI AC No. 07 series of 2020 - Adopting PNS_BAFS 292_2020 as Technical Regulation | View Legal |
| DA AC 01 s2021 - Mandatory CSW Accreditation | View Legal |
| DC 03 s.2021 - Amendment to DA DC6 s2020 | View Legal |
| BPI AO2 S2021 - Protocol for the Conduct of Risk Categorization for the Importation of Plant Food | View Legal |
| BPI AO3 S2021 - Protocol for the Conduct of Risk Profiling for Food Safety | View Legal |
| BPI AO4 S2021 - Protocol for the Conduct of Risk Categorization for Local) | View Legal |
| BPI AC1 S2021 - Requirements on the Licensing and Registration of FBOs | View Legal |
| BPI-AC2-S2021- Requirements for Designation and Registration of FSCO | View Legal |
| BPI-MC5-S2021-Requirements on Official Accreditation of BPI Training Service Providers on Food Safety | View Legal |
| JDC1 s2021 | View Legal |
| Refence | File |
Adopted Philippine National Standards (PNS)
| Refence | File |
|---|---|
| PNS BAFS 194 2017 | View PNS |
| PNS_BAFS 157_2015 Asparagus MRL | View PNS |
| BPI AC No. 02 Series of 2020 - MRL in Asparagus, Okra, Pineapple, Mango, Banana and Rice | View PNS |
| PNS_BAFS 158_2015 Okra MRL | View PNS |
| PNS_BAFS 159_2015 Pineapple MRL | View PNS |
| PNS_BAFS 160_2015 Mango MRL | View PNS |
| PNS_BAFS 161_2015 Banana MRL | View PNS |
| PNS_BAFS 162_2015 Rice MRL | View PNS |
| PNS_BAFS 129_2013 Code of GAP for Banana Production | View PNS |
| PNS_BAFS 108_2014 Code of GAP for Onion Production | View PNS |
| PNS_BAFS 171_2015 Code of GAP for Papaya | View PNS |
| PNS_BAFS 49_2021 Code of GAP for Fruits and Vegetable Farming | View PNS |
| PNS_BAFS 20_2018 Code of GAP for Corn | View PNS |
| PNS_BAFS 141_2019 Code of GAP for Rice | View PNS |
| PNS_BAFS 233_2018 COHP for Fruits and Vegetables | View PNS |
| PNS_BAFS 146_2019 COP mycotoxin in cereals | View PNS |
| PNS_BAFS 170_2015 COP Ochratoxin A in coffee | View PNS |
| PNS_BAFS 27_2018 COP Aflatoxin in corn | View PNS |
| PNS_BAFS 292_2020 MRLs of Pesticides on Selected Imported Crops | View PNS |
| Refence | File |
Memorandum Orders
| Refence | File |
|---|---|
| Memorandum Order Number 105, Series of 2021 | View Memorandum |
| Memorandum Order Number 17, Series of 2022 | View Memorandum |
| Memorandum Order Number 142, Series of 2023 | View Memorandum |
| Refence | File |
Licensed Cold Storage Warehouse
| License Numbersssssssssssssss | FBO Name | Address | Region | Issuance Date | Expiry Date | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI-CSW-0895 | D-GATEWAY TRADING CORPORATION | #4 Panacan Ave., Sasa, Davao City | Region 11 | 2023-01-10 | 2025-01-10 | See Map Address |
| BPI-CSW-0894 | JENTEC STORAGE INC. - LIIP Depot | Laguna International Industrial Park, Brgy. Mamplasan, Biñan, Laguna | Region 4-A | 2023-01-10 | 2025-01-10 | See Map Address |
| BPI-CSW-0562 | GLACIER SOUTH REFRIGERATION SERVICES CORPORATION | Amvel Business Park, San Dionisio, Parañaque City | NCR | 2025-05-30 | 2027-06-05 | See Map Address |
| BPI-CSW-0893 | KAO-CHI SHIUTEAK DEVELOPMENT CORPORATION | Km. 21 Interior East Service Road, Sucat, Muntinlupa City | NCR | 2025-01-06 | 2027-01-10 | See Map Address |
| BPI-CSW-0861 | ANTARCTICA COLD STORAGE, INC. | 1618 Advincula Ave., Brgy. San Sebastian Kawit, Cavite | Region 4-A | 2024-04-22 | 2025-03-13 | See Map Address |
| BPI-CSW-0860 | BESTBUY DIVISORIA MALL CORP | Road 10 Navotas Fishport Complex, Navotas City | NCR | 2024-06-03 | 2026-08-31 | See Map Address |
| BPI-CSW-0897 | DRAGON WELLNESS FARMS INC. | 175 Balubaran St., Bo. Duhat, Bocaue, Bulacan | Region 3 | 2025-02-10 | 2027-02-10 | See Map Address |
| BPI-CSW-0858 | ROYAL CARGO INC | Blk 14 Lot 3 Star Ave., LIIP, Brgy. Mamplasan, Biñan, Laguna | Region 4-A | 2023-01-31 | 2024-08-19 | See Map Address |
| BPI-CSW-0574 | JENTEC STORAGE INC. | G. Ouano St., Brgy. Opao, Mandaue City | Region 7 | 2025-02-20 | 2027-03-06 | See Map Address |
| BPI-CSW-0572 | WERDENBERG INTERNATIONAL CORPORATION | 7431 Yakal Street, San Antonio Village, Makati City | NCR | 2025-05-28 | 2027-06-07 | See Map Address |
| BPI-CSW-0575 | LKJON REALTY CORPORATION | Old Airport, Sasa Road, Davao City | Region 11 | 2025-02-20 | 2027-06-25 | See Map Address |
| BPI-CSW-0578 | JENTEC STORAGE, INC. - Cagayan De Oro Depot | Zone 4 Tin-ao Agusan, Cagayan de Oro City | Region 10 | 2025-05-30 | 2027-06-28 | See Map Address |
| BPI-CSW-0577 | METS LOGISTICS, INC. | Lot 1-B Umalag, Brgy. Tablon, Cagayan de Oro City 9000 | Region 10 | 2025-04-15 | 2027-06-23 | See Map Address |
| BPI-CSW-0583 | JOLLIBEE WORLDWIDE SERVICES LOGISTICS | Km. 17, West Service Rd., Brgy. Marcelo Green, Parañaque City | NCR | 2025-07-28 | 2027-08-04 | See Map Address |
| BPI-CSW-0587 | FAST SERVICE CORPORATION | Pagtian, Tayud Consolacion, Cebu | Region 7 | 2025-11-25 | 2027-11-25 | See Map Address |
| BPI-CSW-0588 | KALAKAL 555 COLD STORAGE SERVICES | 5 Kalakal St., Balut, Brgy. 126 Zone 010, Tondo, Manila | NCR | 2025-07-29 | 2027-10-02 | See Map Address |
| BPI-CSW-0584 | POLAR BEAR FREEZING AND STORAGE CORPORATION | Davao Fishport Complex, Daliao, Toril, Davao City | Region 11 | 2025-09-15 | 2027-09-30 | See Map Address |
| BPI-CSW-0586 | V&F ICE PLANT AND COLD STORAGE INC. | 437 Brgy. San Roque, Sto. Tomas, Batangas | Region 4-A | 2025-10-03 | 2027-10-11 | See Map Address |
| BPI-CSW-0899 | GLACIER PULILAN REFRIGERATION SERVICES CORPORATION | National Road, Dampol 2nd B, Pulilan, Bulacan | Region 3 | 2025-02-10 | 2027-02-14 | See Map Address |
| BPI-CSW-0648 | EISBERG COLD LOGISTICS, INC. | Dagat-Dagatan Avenue, Corner Tanigue Street, Brgy. 104, Caloocan City | NCR | 2025-09-08 | 2027-09-30 | See Map Address |
| BPI-CSW-0589 | FRABELLE COLD STORAGE CORPORATION | R-10 NBBS PROPER 1485 City of Navotas NC, Third District Philiipines | NCR | 2025-10-02 | 2027-10-11 | See Map Address |
| BPI-CSW-0355 | PHILIPPINE COLD STORAGE, INC. | Lot 1 Block 2 Vitas Industrial Estate, Vitas, Tondo Manila | NCR | 2025-10-03 | 2027-10-11 | See Map Address |
| BPI-CSW-0414 | 5G WAREHOUSING & ADVANCE LOGISTICS, INC. | A. Seno Street Extn. Tipolo, Mandaue City, Cebu | Region 7 | 2024-05-09 | 2026-11-14 | See Map Address |
| BPI-CSW-0519 | POLAR BEAR FREEZING & STORAGE CORP. | 48 Amang Rodriguez Ave., Manggahan, Pasig City | NCR | 2025-11-14 | 2027-11-14 | See Map Address |
| BPI-CSW-0592 | SUN MOON FRUITS INC. | #54 Muelle Dela Industria St., Tondo, Manila | NCR | 2025-10-08 | 2027-10-21 | See Map Address |
| BPI-CSW-0595 | CHANCO FIL DEVELOPMENT CORPORATION | 294 Simeon De Jesus St., Cor. Guillermo St. San Rafael Village, Navotas City | NCR | 2025-10-27 | 2027-10-28 | See Map Address |
| BPI-CSW-0596 | CHANCO FIL DEVELOPMENT CORPORATION | 248 Benjamin St. San Rafael Village, Navotas City | NCR | 2025-10-27 | 2027-10-28 | See Map Address |
| BPI-CSW-0597 | JENTEC STORAGE, INC. | National Road, Maliao Pavia, Iloilo City | Region 6 | 2026-01-22 | 2027-11-25 | See Map Address |
| BPI-CSW-0638 | JENTEC STORAGE, INC. | 1299 Luis Street, Brgy. San Miguel, Pasig City | NCR | 2025-09-08 | 2027-10-28 | See Map Address |
| BPI-CSW-0594 | PRC SUPPLY CHAIN PROFESSIONALS, INC. | 22 Genesis Warehouse, B. Aquino Ave., San Rafael, Mandurriao, Iloilo City | Region 6 | 2023-10-02 | 2025-10-28 | See Map Address |
| BPI-CSW-0598 | SUPER SHOPPING MARKET, INC. | 290 SM Hypermarket Alabang –Zapote Road, Talon II, Las Piñas City | NCR | 2024-02-27 | 2026-02-21 | See Map Address |
| BPI-CSW-0593 | VIFEL ICE PLANT AND COLD STORAGE, INC. | Rosas Nortem Saluysoy, City of Meycauayan, Bulacan | Region 3 | 2025-09-16 | 2027-10-28 | See Map Address |
| BPI-CSW-0603 | 3M PANGASINAN PROPERTIES AND DEVELOPMENT CORPORATION | Sitio Guam, Catablan, Urdaneta City | Region 1 | 2025-10-29 | 2027-11-10 | See Map Address |
| BPI-CSW-0602 | JENTEC STORAGE INC. - Bacolod Depot | ASCU Building, Bangga Arca, Brgy. Mansilingan, Bacolod City | Region 6 | 2025-12-09 | 2027-12-09 | See Map Address |
| BPI-CSW-0601 | OLYMPIC FRUITS MARKETING | Rizal St., Lapuz, Lapaz, Iloilo City | Region 6 | 2025-11-17 | 2026-05-17 | See Map Address |
| BPI-CSW-0604 | SOUTH ALPS COLD STORAGE AND LOGISTICS INC. | Block 2, Lot 4 and 5, Southwoods Industrial Park, Brgy. Mabuhay, Carmona, Cavite | Region 4-A | 2025-10-29 | 2027-11-10 | See Map Address |
| BPI-CSW-0709 | JENTEC STORAGE INC. | Luisita Industrial Park, San Miguel, Tarlac City | Region 3 | 2025-10-29 | 2027-11-15 | See Map Address |
| BPI-CSW-0706 | JOCKER’S FOOD INDUSTRY | 209 Laureano Avendaño St., Sto. Cristo, Pulilan, Bulacan | Region 3 | 2024-01-30 | 2025-11-14 | See Map Address |
| BPI-CSW-0708 | SUPER SHOPPING MARKET, INC. | McArthur Highway, Camachiles, Mabalacat City, Pampanga | Region 3 | 2024-08-02 | 2026-08-02 | See Map Address |
| BPI-CSW-0710 | TIAN LONG CORPORATION | 9018 Dennison St., Sterling Industrial Park, Libtong Meycauayan, Bulacan | Region 3 | 2026-02-18 | 2028-02-18 | See Map Address |
| BPI-CSW-0427 | SAN SIMON COLD STORAGE INC. | Quezon Road, San Isidro, San Simon, Pampanga | Region 3 | 2025-10-14 | 2027-11-18 | See Map Address |
| BPI-CSW-0711 | ZENITH FOODS CORPORATION | Integrity Avenue, Carmelray Industrial Park 1, Canlubang, Calamba, Laguna | Region 4-A | 2025-11-17 | 2027-11-17 | See Map Address |
| BPI-CSW-0712 | JENTEC STORAGE INC - LIPA DEPOT | Km 90, National Highway, Banay-banay 1.0, San Jose, Batangas | Region 4-A | 2025-11-04 | 2027-11-23 | See Map Address |
| BPI-CSW-0717 | GLOBAL FOODSOLUTIONS INC. | Brgy. San Nicolas, San Pablo City, Laguna | Region 4-A | 2025-11-25 | 2027-12-09 | See Map Address |
| BPI-CSW-0714 | JENTEC STORAGE, INC. | Barangay Udiao, Rosario, La Union | Region 1 | 2025-10-29 | 2027-10-29 | See Map Address |
| BPI-CSW-0715 | MOREHOUSE MARKETING | Phase 2, Pearl Island Industrial Compound, Brgy. Punturin, Valenzuela City | NCR | 2024-05-20 | 2026-01-17 | See Map Address |
| BPI-CSW-0718 | VIFEL ICE PLANT AND COLD STORAGE, INC. | Zone 18, Natumolan, Tagoloan, Misamis Oriental | Region 10 | 2025-10-08 | 2027-12-09 | See Map Address |
| BPI-CSW-0719 | KONG THAY AGRI-FROZEN TRANSPORT (PHILS) CORP. | 604-B Roxabago St., Brgy. 150 Tondo, Manila | NCR | 2026-02-12 | 2027-12-16 | See Map Address |
| BPI-CSW-0721 | CONSOLIDATED DAIRY AND FROZEN FOOD CORP. | 131 Access Road, Multinational Ave. Moonwalk, Parañaque City | NCR | 2025-11-17 | 2027-12-15 | See Map Address |
| BPI-CSW-0722 | LM GREEN GOLDMINE AGRI-PRODUCT CORP. | 360 Cavite St., Gagalangin, Tondo, Manila | NCR | 2025-10-14 | 2027-12-15 | See Map Address |
| BPI-CSW-0724 | ARCTIC COLD REFRIGERATION | ETSI Compound, Mercedes Business Park, Mercedes Ave., Cainta, Rizal | Region 4-A | 2023-12-22 | 2025-12-22 | See Map Address |
| BPI-CSW-0723 | CRYSTAL COLD STORAGE | 0404 Radial Road 10, Brgy. NBBS, Navotas City | NCR | 2025-12-09 | 2027-12-22 | See Map Address |
| BPI-CSW-0725 | DLA NATURALS INC. | 999 Cabangaan Point Cawag, Subic, Zambales | Region 3 | 2026-01-12 | 2028-01-12 | See Map Address |
| BPI-CSW-0727 | ROYAL COUNTRY MARKETING | 1194 Santol St., cor Puray St., Quezon City | NCR | 2025-10-29 | 2027-12-22 | See Map Address |
| BPI-CSW-0729 | JENTEC STORAGE INC. - Pampanga Depot | Brgy. Panipuan, Mexico, Pampanga | Region 3 | 2026-02-12 | 2028-02-12 | See Map Address |
| BPI-CSW-043 | JENTEC STORAGE, INC. - Raymundo depot | JG Building C. Raymundo Avenue, Rosario, City of Pasig | NCR | 2025-02-14 | 2027-02-14 | See Map Address |
| BPI-CSW-0731 | JENTEC STORAGE INC. - Naga Depot | Zone 1, Brgy. Caroyroyan, Pili, Camarines Sur | Region 5 | 2024-03-26 | 2026-03-26 | See Map Address |
| BPI-CSW-0732 | MOTHER’S HARVEST, INC. | Magsaysay Avenue, Dadiangas South, General Santos City | Region 12 | 2026-02-12 | 2028-02-12 | See Map Address |
| BPI-CSW-0733 | LA ROSE NOIRE PHILIPPINES, INC. | Lot 1 A&B, Clark IE-05 Area, M.A. Roxas Highway, Clark Freeport Zone | Region 3 | 2026-01-28 | 2028-02-03 | See Map Address |
| BPI-CSW-0734 | AVS MARKETING CORPORATION | AVS Compound 102, Brgy. Isabang, Tayabas, Quezon | Region 4-A | 2024-04-22 | 2026-04-22 | See Map Address |
| BPI-CSW-0735 | METS LOGISTICS, INC. -3 | Blk. 14 Lot 6-7 Ongkiao Realty and Development Corp. Mt. View II, Industrial Complex Bancal, Carmona, Cavite | Region 4-A | 2026-02-12 | 2028-02-22 | See Map Address |
| BPI-CSW-0556 | FAST COLDCHAIN SOLUTIONS INC. | Anabu Hills, Industrial Estate, Anabu 1-C, Imus Cavite | Region 4-A | 2025-08-19 | 2027-08-19 | See Map Address |
| BPI-CSW-0738 | ROBBIE TRADING | R. Duterte St., Banawa, Cebu City | Region 7 | 2026-01-26 | 2028-03-08 | See Map Address |
| BPI-CSW-0739 | HUASANWAN FOOD MART, INC. | 132 Kaingin Road, Brgy. Apolonio Samson, Balintawak, Quezon City | NCR | 2026-02-13 | 2026-08-15 | See Map Address |
| BPI-CSW-0741 | NORTHPOINT INC. | Rd. 2 Sta Maria Industrial Park, Brgy. Bulac, Sta Maria, Bulacan | Region 3 | 2024-03-21 | 2026-03-21 | See Map Address |
| BPI-CSW-0744 | BEAUTIFUL HARVEST FRUITS TRADING | San Pablo Street, Lagao, General Santos City | Region 12 | 2024-04-26 | 2026-04-26 | See Map Address |
| BPI-CSW-0743 | JENTEC STORAGE INC - Bulacan Depot | Brgy. San Jose, Plaridel, Bulacan | Region 3 | 2024-04-15 | 2026-04-15 | See Map Address |
| BPI-CSW-0746 | GLACIER LIBERTY REFRIGERATION SERVICES CORP. | No. 322 Peñaranda Extension, Brgy. Bonot, Legazpi City, Albay | Region 5 | 2024-05-22 | 2026-05-22 | See Map Address |
| BPI-CSW-0745 | HYK ORGANIC FOODS INC. | Purok 3, Brgy. Santol, Tanza, Cavite | Region 4-A | 2024-05-09 | 2026-05-12 | See Map Address |
| BPI-CSW-0748 | NORTHBAY POLARIS COLD STORAGE INC. | #37 Northbay Blvd. South, Novatas City | NCR | 2024-05-09 | 2026-05-25 | See Map Address |
| BPI-CSW-0750 | ASPEN COLD STORAGE INC. | 601 M. Lerma St. Brgy. Old Zaniga, Mandaluyong City | NCR | 2024-05-28 | 2026-06-10 | See Map Address |
| BPI-CSW-0754 | STARKSON LOGISTICS AND PROCESSING CENTER INC. | Unity Avenue, cor. Integrity Ave., Industrial Park 1, Canlubang, Calamba City, Laguna | Region 4-A | 2022-07-13 | 2024-07-13 | See Map Address |
| BPI-CSW-0755 | VVS COLD STORAGE AND PROCESSING PLANT CORP. | Purok 15 Panungtungan, Tibungco, Davao City | Region 11 | 2022-07-13 | 2024-07-13 | See Map Address |
| CSW-176-AAA | ROYALE COLD STORAGE, INC. | Lot 4B & 5A Singer Industries Cmpd., Ortigas Ave. Ext., Brgy. San Isidro, Taytay, Rizal | Region 4-A | 2022-07-28 | 2024-07-28 | See Map Address |
| BPI-CSW-0600 | KIM KOC REALTY CO. | 274 Rodriguez Street, Balut, Tondo, Manila | NCR | 2022-07-29 | 2024-07-29 | See Map Address |
| BPI-CSW-0859 | ROYAL CARGO INC | 7001 Emilio Aguinaldo Highway, SAlitran I, Dasmariñas, Cavite | Region 4-A | 2022-08-22 | 2024-08-22 | See Map Address |
| BPI-CSW-0862 | VENTORILLO MANAGEMENT CORPORATION | McArthur Highway, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga | Region 3 | 2024-08-27 | 2026-09-13 | See Map Address |
| BPI-CSW-0863 | EVEREST COLD STORAGE, INC. | Zone 7, Brgy. Sambag, Jaro, Iloilo City | Region 6 | 2024-05-13 | 2026-09-14 | See Map Address |
| BPI-CSW-0864 | W. JHERDEBS DEVELOPMENT CORPORATION | 2651 T. Earnshaw St., Gagalangin, Tondo, Manila | NCR | 2022-09-14 | 2024-09-14 | See Map Address |
| BPI-CSW-0599 | SUPER FIVE COLD STORAGE REALTY CORP. | Lot 1-C Gov. Pascual Ave., Brgy. Catmon, Malabon City | NCR | 2024-05-02 | 2026-06-14 | See Map Address |
| BPI-CSW-0865 | COLUMBIA FRUIT TRADERS | M.C. Briones Street, Cebu City | Region 7 | 2022-09-15 | 2024-09-15 | See Map Address |
| BPI-CSW-0742 | BIG BLUE LOGISTICS CORPORATION 5 | Brgy. Tayud, Consolacion, Cebu | Region 7 | 2024-04-03 | 2026-04-04 | See Map Address |
| BPI-CSW-0713 | GODI REALTY CORPORATION | 229 Libis Espina St., Cor. Tulingan St., Brgy. 15, Caloocan City | NCR | 2024-05-02 | 2026-07-01 | See Map Address |
| BPI-CSW-0716 | MOREHOUSE MARKETING-UGONG BRANCH | 6319 Tatalon St., Ugong Valenzuela | NCR | 2025-03-07 | 2026-11-07 | See Map Address |
